Matrícula - Ensino fundamental - 2004 (1) | 10.125 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2004 (1) | 2.582 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública federal - 2004 (1) | 0 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino fundamental - escola publica municipal - 2004 (1) | 7.071 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino fundamental - escola privada - 2004 (1) | 472 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino médio - 2004 (1) | 1.515 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2004 (1) | 1.237 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino médio - escola pública federal - 2004 (1) | 0 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino médio - escola pública municipal - 2004 (1) | 0 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino médio - escola privada - 2004 (1) | 278 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino pré-escolar - 2004 (1) | 1.906 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2004 (1) | 0 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2004 (1) | 0 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2004 (1) | 1.204 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola privada - 2004 (1) | 702 | Matrículas |
|
Docentes - Ensino fundamental - 2004 (1) | 548 | Docentes |
|
Docentes - Ensino fundamental - escola pública estadua - 2004 (1) | 133 | Docentes |
|
Docentes - Ensino fundamental - escola pública federal - 2004 (1) | 0 | Docentes |
|
Docentes - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2004 (1) | 372 | Docentes |
|
Docentes - Ensino fundamental - escola privada - 2004 (1) | 43 | Docentes |
|
Docentes - Ensino médio - 2004 (1) | 107 | Docentes |
|
Docentes - Ensino médio - escola pública estadual - 2004 (1) | 62 | Docentes |
|
Docentes - Ensino médio - escola pública federal - 2004 (1) | 0 | Docentes |
|
Docentes - Ensino médio - escola pública municipal - 2004 (1) | 0 | Docentes |
|
Docentes - Ensino médio - escola privada - 2004 (1) | 45 | Docentes |
|
Docentes - Ensino pré-escolar - 2004 (1) | 89 | Docentes |
|
Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2004 (1) | 0 | Docentes |
|
Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2004 (1) | 0 | Docentes |
|
Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2004 (1) | 58 | Docentes |
|
Docentes - Ensino pré-escolar - escola privada - 2004 (1) | 31 | Docentes |
|
Escolas - Ensino fundamental - 2004 (1) | 115 | Escolas |
|
Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2004 (1) | 8 | Escolas |
|
Escolas - Ensino fundamental - escola pública federal - 2004 (1) | 0 | Escolas |
|
Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2004 (1) | 103 | Escolas |
|
Escolas - Ensino fundamental - escola privada - 2004 (1) | 4 | Escolas |
|
Escolas - Ensino médio - 2004 (1) | 7 | Escolas |
|
Escolas - Ensino médio - escola pública estadual - 2004 (1) | 3 | Escolas |
|
Escolas - Ensino médio - escola pública federal - 2004 (1) | 0 | Escolas |
|
Escolas - Ensino médio - escola pública municipal - 2004 (1) | 0 | Escolas |
|
Escolas - Ensino médio - escola privada - 2004 (1) | 4 | Escolas |
|
Escolas - Ensino pré-escolar - 2004 (1) | 40 | Escolas |
|
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2004 (1) | 0 | Escolas |
|
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2004 (1) | 0 | Escolas |
|
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2004 (1) | 34 | Escolas |
|
Escolas - Ensino pré-escolar - escola privada - 2004 (1) | 6 | Escolas |
|
Matrícula - Ensino superior - 2003 (2) | 323 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino superior - escola pública estadual - 2003 (2) | 323 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino superior - escola pública federal - 2003 (2) | 0 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino superior - escola publica municipal - 2003 (2) | 0 | Matrículas |
|
Matrícula - Ensino superior - escola privada - 2003 (2) | 0 | Matrículas |
|
Docentes - Ensino superior - 2003 (2) | 0 | Docentes |
|
Docentes - Ensino superior - escola pública estadual - 2003 (2) | 0 | Docentes |
|
Docentes - Ensino superior - escola pública federal - 2003 (2) | 0 | Docentes |
|
Docentes - Ensino superior - escola pública municipal - 2003 (2) |
0 |
Docentes |
|
Docentes - Ensino superior - escola privada - 2003 (2) | 0 | Docentes |
|
Escolas - Ensino superior - 2003 (2) | 0 | Escolas |
|
Escolas - Ensino superior - escola pública estadual - 2003 (2) | 0 | Escolas |
|
Escolas - Ensino superior - escola pública federal - 2003 (2) | 0 | Escolas |
|
Escolas - Ensino superior - escola pública municipal - 2003 (2) | 0 | Escolas |
|
Escolas - Ensino superior - escola privada - 2003 (2) | 0 | Escolas |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário